Period Arrangement
Period Arrangement For Secondary school(તાસ ફાળવણી માધ્યમિક શાળા)
જે માધ્યમિક શાળામાં ધોરણ-૯ અને ધોરણ-૧૦ નો એક - એક વર્ગ ધરાવતી શાળા માટે તાસની ફાળવણી
ક્રમ | વિષય | તાસની સંખ્યા | કુલ તાસ | |
---|---|---|---|---|
ક્રમ1 | વિષય | તાસની સંખ્યાધોરણ - ૯ | તાસની સંખ્યાધોરણ - ૧૦ | કુલ તાસ |
ક્રમ2 | વિષયગુજરાતી | તાસની સંખ્યા5 | તાસની સંખ્યા6 | કુલ તાસ11 |
ક્રમ3 | વિષયહિન્દી | તાસની સંખ્યા4 | તાસની સંખ્યા0 | કુલ તાસ4 |
ક્રમ4 | વિષયઅંગ્રેજી | તાસની સંખ્યા5 | તાસની સંખ્યા7 | કુલ તાસ12 |
ક્રમ5 | વિષયસંસ્કૃત | તાસની સંખ્યા4 | તાસની સંખ્યા6 | કુલ તાસ10 |
ક્રમ6 | વિષયસમજવિદ્યા | તાસની સંખ્યા5 | તાસની સંખ્યા6 | કુલ તાસ11 |
ક્રમ7 | વિષયગણિત | તાસની સંખ્યા7 | તાસની સંખ્યા7 | કુલ તાસ14 |
ક્રમ8 | વિષયવિજ્ઞાન | તાસની સંખ્યા6 | તાસની સંખ્યા7 | કુલ તાસ13 |
ક્રમ9 | વિષયવ્યાયામ | તાસની સંખ્યા2 | તાસની સંખ્યા0 | કુલ તાસ2 |
ક્રમ10 | વિષયચિત્ર | તાસની સંખ્યા2 | તાસની સંખ્યા0 | કુલ તાસ2 |
ક્રમ11 | વિષયકોમ્પ્યુટર | તાસની સંખ્યા3 | તાસની સંખ્યા5 | કુલ તાસ8 |
ક્રમ12 | વિષયવોકેશનલ ગાઈડ | તાસની સંખ્યા1 | તાસની સંખ્યા0 | કુલ તાસ1 |
ક્રમ13 | વિષયઈતર વિષયો | તાસની સંખ્યા1 | તાસની સંખ્યા1 | કુલ તાસ2 |
ક્રમકુલ | વિષય | તાસની સંખ્યા45 | તાસની સંખ્યા45 | કુલ તાસ90 |
જે શાળાઓમાં ધોરણ -૯ અને ધોરણ -૧૦ નો ફક્ત એક - એક વર્ગ હોય તેવી શાળાઓમાં આચાર્ય સહિત શિક્ષકોની કાર્યબોજની ફાળવણી નીચે મુજબ છે.
ક્રમ | ધોરણ-૯ અને ૧૦ વર્ગની સંખ્યા | કુલ તાસ | આચાર્ય સહીત મળવાપાત્ર શિક્ષકો | આચાર્યને ફાળે આવતાં તાસ | ત્રણ શિક્ષકોને ફાળવવાના તાસ |
---|---|---|---|---|---|
ક્રમ1 | ધોરણ-૯ અને ૧૦ વર્ગની સંખ્યા૨ | કુલ તાસ૯૦ +૧૦ વૈકલ્પિક તાસ કોમ્પ્યુટર/પી.ટી વગેરે = ૧૦૦ | આચાર્ય સહીત મળવાપાત્ર શિક્ષકો૧ આચાર્ય + 3 શિક્ષકો=કુલ ૪ | આચાર્યને ફાળે આવતાં તાસ૧૨ | ત્રણ શિક્ષકોને ફાળવવાના તાસ૮૮ |
નોંધ : વિષય શિક્ષકના ૨૧ કલાકમાં ઘટતા વર્કલોડને પૂર્ણ કરવા આચાર્યશ્રીએ પોતાની વિવેકબુદ્ધિ અનુસાર નબળા વિદ્યાર્થીઓ માટે ૦ ( શૂન્ય ) પીરિયડ ગોઠવી વર્કલોડ સંપૂર્ણ કરી શકાશે .
Post a Comment
0 Comments